Место происхождения: | Сычуань, Китай (материк) |
---|---|
Фирменное наименование: | Vacorda |
Сертификация: | ISO9001:2000/CE |
Номер модели: | УХК-КДЖ |
Количество мин заказа: | 1 часть/часть |
Цена: | Negotiable |
Упаковывая детали: | деревянная коробка или как ваша просьба |
Поставка способности: | 100 часть/частей в неделю |
Название продукта: | Установленный стороной датчик уровня высокого давления магнитный жидкостный для жидкости боилера | Номинальное давление:: | ПН2.5~ПН40, ПН40~ПН320 (кс 0.1МПа) |
---|---|---|---|
Отростчатое соединение:: | ДН20~ДН250/РФ/14 | макс зона управления: | L-120 мм |
Плотность: | > 0.45 г / см3 | Метериал: | 304,316Л, 1Кр18Ни9Ти |
Высокий свет: | magnetic liquid level gauge,magnetic fuel tank level indicator |
Установленный стороной датчик уровня высокого давления магнитный жидкостный для жидкости боилера
Технические параметры которые потребность потребителей знать и обеспечить:
метод 1.Инсталлатион: | Сторон-установленный (как показано в Верхн-установленной диаграмме 1) (как показано в диаграмме 2) |
2. Измеряя средство: | как вода, масло, другие химические растворители и жидкостное сырье |
3. Материальные требования: | как нержавеющая сталь 304, 316Л нержавеющая сталь, нержавеющая сталь выровнянная с ПТФЭ, ПП, ПВК (если потребитель неясен, после обеспечивать уместные параметры, наши техники может помочь выбрать), то |
4. Измерять температуру средства: | разница в температуре определяет различные выборы материального типа поплавка и индикаторной панели. Когда температура слишком низка в зиме, необходимо установить потенциальную жару или куртку пара для консервации жары. Средняя температура которая может быть измерена жидкостным датчиком уровня -20℃~500℃. |
5. Давление деятельности: | Размер давления определяет толщину главного проводника и различные методы обработки как заварка. Самое высокое давление средства которое может быть измерено датчиком уровня может достигнуть 10МПа. |
6. Метод соединения: | верхн-установленные продукты серии датчика уровня магнитного щитка жидкостные вообще используют фланец соединения ДН80 или ДН100, и сторон-установленный датчик уровня магнитного щитка жидкостный имеет 3 метода соединения: соединение фланца (как ДН25), соединение струбцины, продело нитку соединение. |
7. Ряд измерения: |
1. Сторон-установленный тип соединен с контейнером, который будут измерять 2 верхним и более низкими трубами, поэтому ряд измерения расстояние между центрами 2 труб, названными разбивочное расстояние. 2. Верхн-установленный тип введен в контейнер от верхней части, поэтому ряд измерения расстояние между верхней частью и дном контейнера которому нужно быть измеренным. |
8. Удаленные передача и сигнал тревоги: | магнитный датчик уровня щитка может осуществить удаленную связь 4-20мА, 485 передачи, протокол Модбус и сигнал переключателя, функцию сигнала тревоги. |